Benne à tuyau réceptacle de laitance central CIV-EI-1034
1 456,46 € – 9 100,05 € HT 1 747,75 € TTC
20 modèles de 150 à 4000 L
Livraison sous 4 à 6 semaines
- Benne à tuyau à réceptacle de laitance central
- Forme forme octogonale avec sortie droite et anti-souillure
- Utilisable avec et sans tuyau
- Système de fermeture breveté par levier et par corde
- Une poulie facilite la fermeture à partir du modèle de 1000 L
- Livrée avec 3 m de tuyau en caoutchouc Ø 200 et une corde de 3 m. (disponible aussi en Ø 150 et Ø 300 mm)
- Au choix: anse, palonnier, anneaux de levage, chaînes soudées certifiées.
Voir les caractéristiques techniques ci-dessous.
Benne à tuyau réceptacle de laitance central CIV-EI-1034
in stock
1 456,46 € – 9 100,05 € HT 1 747,75 € TTC
20 modèles de 150 à 4000 L
Livraison sous 4 à 6 semaines
- Benne à tuyau à réceptacle de laitance central
- Forme forme octogonale avec sortie droite et anti-souillure
- Utilisable avec et sans tuyau
- Système de fermeture breveté par levier et par corde
- Une poulie facilite la fermeture à partir du modèle de 1000 L
- Livrée avec 3 m de tuyau en caoutchouc Ø 200 et une corde de 3 m. (disponible aussi en Ø 150 et Ø 300 mm)
- Au choix: anse, palonnier, anneaux de levage, chaînes soudées certifiées.
Voir les caractéristiques techniques ci-dessous.
Description
Référence | Volume | T | B | A | H1 | H2 | H | HB* | POIDS |
CIV-EI-1034-250 | 250 | 1050 | 1050 | opt. | 1150 | 1150 | 1750 | 220 | |
CIV-EI-1034-300 | 300 | 1050 | 1050 | opt. | 1150 | 50 | 1200 | 1800 | 222 |
CIV-EI-1034-350 | 350 | 1050 | 1050 | opt. | 1150 | 80 | 1230 | 1830 | 226 |
CIV-EI-1034-375 | 375 | 1050 | 1050 | opt. | 1150 | 100 | 1250 | 1950 | 235 |
CIV-EI-1034-400 | 400 | 1050 | 1050 | opt. | 1150 | 150 | 1300 | 2000 | 240 |
CIV-EI-1034-500 | 500 | 1050 | 1050 | opt. | 1150 | 200 | 1350 | 2200 | 255 |
CIV-EI-1034-600 | 600 | 1200 | 1200 | opt. | 1250 | 150 | 1400 | 2350 | 275 |
CIV-EI-1034-750 | 750 | 1200 | 1200 | opt. | 1250 | 250 | 1500 | 2450 | 335 |
CIV-EI-1034-800 | 800 | 1200 | 1200 | opt. | 1250 | 280 | 1530 | 2480 | 345 |
CIV-EI-1034-1000 | 1000 | 1200 | 1200 | opt. | 1250 | 400 | 1650 | 2700 | 355 |
CIV-EI-1034-1250 | 1250 | 1500 | 1500 | opt. | 1500 | 200 | 1700 | 2750 | 465 |
CIV-EI-1034-1500 | 1500 | 1500 | 1500 | opt. | 1500 | 300 | 1800 | 2900 | 495 |
CIV-EI-1034-1750 | 1750 | 1500 | 1500 | opt. | 1500 | 425 | 1925 | 3050 | 555 |
CIV-EI-1034-2000 | 2000 | 1500 | 1500 | opt. | 1500 | 550 | 2050 | 3200 | 575 |
CIV-EI-1034-2500 | 2500 | 1800 | 1800 | opt. | 1500 | 350 | 1850 | 2950 | 880 |
CIV-EI-1034-3000 | 3000 | 1800 | 1800 | opt. | 1500 | 500 | 2000 | 3100 | 1120 |
CIV-EI-1034-3500 | 3500 | 1800 | 1800 | opt. | 1500 | 650 | 2150 | 3300 | 1220 |
CIV-EI-1034-4000 | 4000 | 1800 | 1800 | opt. | 1500 | 800 | 2300 | 3400 | 1310 |
“A” au choix: Ø 150, Ø 200 au Ø 300 mm
HB* = hauteur benne avec anse/palonnier compris