Norme EN-131 – Décret 96-333
- Construction légère en aluminium.
- Compacité extrême.
- Hauteur de travail de 1.80 à 6.90 m.
- Stabilisateur à partir de 12 marches.
- Transport et déverrouillage facile.
- Points d’appui muraux.
![]()
Civéco, votre fournisseur d’équipements industriels !
Norme EN-131 – Décret 96-333
![]()
Pour toutes vos interventions en hauteur, CIVECO votre fournisseur d’équipements industriels, vous propose les échelles simples de la marque Centaure.
Échelle simple en aluminium super compacte pour vos chantier.
| Désignation | Nombres de barreaux | Largeur des montants (mm) | Longueur de l’échelle (m) | Hauteur de l’échelle en appui (m) | hauteur du dernier barreau atteignable (m) | Dimensions échelle LxlxP (m) | Poids (kg) | largeur échelle (m) | Longueur du stabilisateur (m) |
| simples S6 | 6 | 54 | 1.80 | 1.75 | 0.8 | 1.80 x 0.35 x 0.08 | 2.90 | 0.38 | – |
| simples S7 | 7 | 54 | 2.10 | 2.00 | 1.05 | 2.10 x 0.35 x 0.08 | 3.40 | 0.38 | – |
| simples S8 | 8 | 54 | 2.35 | 2.30 | 1.35 | 2.40 x 0.35 x 0.08 | 3.70 | 0.38 | |
| simples S10 | 10 | 54 | 2.95 | 2.85 | 1.85 | 2.95 x 0.35 x 0.08 | 4.50 | 0.38 | |
| simples S12 | 12 | 57 | 3.50 | 3.40 | 2.40 | 3.50 x 0.35 x 0.07 | 6.30 | – | 0.85 |
| simples S14 | 14 | 63 | 4.05 | 3.95 | 2.95 | 4.05 x 0.35 x 0.08 | 7.60 | – | 0.85 |
| simples S17 | 17 | 70 | 4.90 | 4.75 | 3.75 | 4.90 x 0.35 x 0.08 | 9.50 | – | 0.85 |
| simples S20 | 20 | 77 | 5.75 | 5.55 | 4.60 | 5.75 x 0.41 x 0.09 | 11.70 | – | 1.21 |
| simples S24 | 24 | 81 | 6.90 | 6.65 | 5.65 | 6.90 x 0.41 x 0.10 | 15.40 | – | 1.21 |
Ses caractéristiques :
| *Patins chaussants (la paire) pour S | 87€ |
| *Patins stabilisateurs (la paire) pour S | 87€ |