6 modèles de 1 à 4 fûts de 200L ou 2 IBC de stockage
- Construction en tôle d’acier de 2 mm
- Garde au sol de 100 mm
- jusqu’à 4 fûts de 200L ou pour 1 ou 2 conteneurs IBC
- Caillebotis galvanisé (charge admissible 1000 kg/m²)
Livraison sous 2 à 3 semaines
Préparez la rentrée en toute confiance avec Civeco !
6 modèles de 1 à 4 fûts de 200L ou 2 IBC de stockage
Livraison sous 2 à 3 semaines
| Référence | Nombre de fûts | Finition | Dim. ext. (LxlxH - mm) | Vol. rétention (L) | Poids (kg) | Rehausse soutirage |
Prix à l'unité | Stock | Devis | Panier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIVBR-1200P | 1x200 Litres | Peinte | 800 × 800 × 455 mm | 222 | 44 | Sans | 359 € | En réassort | ||
| CIVBR-1200G | 1x200 Litres | Galvanisée | 800 × 800 × 455 mm | 222 | 46 | Sans | 369 € | En réassort | ||
| CIVBR-2200P | 2x200 Litres | Peinte | 1200 × 800 × 360 mm | 240 | 54 | Sans | 374 € | En réassort | ||
| CIVBR-2200G | 2x200 Litres | Galvanisée | 1200 × 800 × 360 mm | 240 | 57 | Sans | 381 € | En réassort | ||
| CIVBR-4200P | 4x200 Litres | Peinte | 1200 × 1200 × 285 mm | 261 | 68 | Sans | 396 € | En réassort | ||
| CIVBR-4200G | 4x200 Litres | Galvanisée | 1200 × 1200 × 285 mm | 261 | 71 | Sans | 476 € | En réassort | ||
| CIVBR-4400P | 4x200 Litres | Peinte | 1200 × 1200 × 410 mm | 435 | 77 | Sans | 461 € | En réassort | ||
| CIVBR-4400G | 4x200 Litres | Galvanisée | 1200 × 1200 × 410 mm | 435 | 80 | Sans | 476 € | En réassort | ||
| CIVBR-11000P | 1xIBC | Peinte | 1460 × 1460 × 620 mm | 1100 | 141 | Sans | 762 € | En réassort | ||
| CIVBR-11000G | 1xIBC | Galvanisée | 1460 × 1460 × 620 mm | 1100 | 147 | Sans | 882 € | En réassort | ||
| CIVBR-21000P | 2xIBC | Peinte | 2650 × 1300 × 435 mm | 1128 | 185 | Sans | 1 014 € | En réassort | ||
| CIVBR-21000G | 2xIBC | Galvanisée | 2650 × 1300 × 435 mm | 1128 | 195 | Sans | 1 098 € | En réassort | ||
| CIVBR-11000SP | 1xIBC | Peinte | 1460 × 1460 × 1083 mm | 1100 | 150 | Avec | 941 € | En réassort | ||
| CIVBR-11000SG | 1xIBC | Galvanisée | 1460 × 1460 × 1083 mm | 1100 | 158 | Avec | 1 074 € | En réassort | ||
| CIVBR-12000SP | 2xIBC | Peinte | 2650 × 1460 × 863 mm | 1128 | 233 | Avec | 1 388 € | En réassort | ||
| CIVBR-12000SG | 2xIBC | Galvanisée | 2650 × 1460 × 863 mm | 1128 | 244 | Avec | 1 501 € | En réassort |
CIVECO fournisseur d’équipements industriels fourni aussi des bacs de rétention pour vos produits corrosifs. Le Bac de rétention 2 à 4 fûts de 200L ou pour 1 ou 2 IBC CIVBR est conçu pour des fûts de 200 Litres est avec caillebotis galvanisé.
100% étanchéité, testée – contrôlée – certifiée
Liquides inflammables des catégories GHS 1-3
Liquides dangereux pour la nappe phréatique des catégories GHS 1-4
Ses caractéristiques :
Pour un stockage d’un max. de 4 fûts de 200 litres ou d’un max. de 2 conteneurs IBC de 1000 litres ou en combinaison avec des fûts de 60 litres ainsi que des petits récipients.
Options :

| Supports de fûts FA | Prix sur demande | ![]() |
| Supports à rouleaux RA | Prix sur demande | ![]() |
| Palettes à fûts FP | Prix sur demande | ![]() |
| Rayonnage GR, galvanisé | Prix sur demande | ![]() |
| RAL 2000 | Orange |
| RAL 3000 | Rouge |
| RAL 5012 | Bleue |
| RAL 6011 | Verte |
| RAL 7005 | Grise |
| Galvanisée | Galvanisée |