Benne à banche octogonale fond ouvrant, couchée CIV-EI-1039V

A partir de
2 201 € HT

13 modèles de 150 à 4000 L   

 

  • Version couchée, forme octogonale à déversement latéral
  • Utilisée pour le banchage et le coulage de plancher
  • Commandée par volant
  • Conception très robuste
  • Modèle équipé d’une anse ou d’un palonnier si le volume est supérieur à 1000L

 

TUV_Nord

 

Devis gratuit en 24H
Paiement en ligne sécurisé
Volume Type d'ouverture Dim. ext. (LxlxH - mm) Poids (kg) Prix à l'unité Stock Devis Panier
500 L Avec volant 1620 × 1450 × 950 mm 300 2 201 € En réassort
600 L Avec volant 1700 × 1450 × 100 mm 312 2 446 € En réassort
750 L Avec volant 1810 × 1450 × 1070 mm 325 2 500 € En réassort
800 L Avec volant 1860 × 1450 × 1100 mm 335 2 532 € En réassort
1000 L Avec volant 2000 × 1450 × 1200 mm 353 2 689 € En réassort
1250 L Avec volant 1990 × 1780 × 1200 mm 530 3 579 € En réassort
1500 L Avec volant 2160 × 1780 × 1300 mm 556 3 887 € En réassort
1750 L Avec volant 2280 × 1900 × 1400 mm 770 4 900 € En réassort
2000 L Avec volant 2360 × 1900 × 1460 mm 805 5 069 € En réassort
2500 L Avec volant 2520 × 1900 × 1580 mm 880 5 507 € En réassort
3000 L Avec volant 2700 × 1900 × 1700 mm 980 7 939 € En réassort
3500 L Avec volant 2800 × 1900 × 1800 mm 1280 10 158 € En réassort
4000 L Avec volant 2800 × 1900 × 1900 mm 1510 12 271 € En réassort
Référence Volume (L) A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) H(mm) h1(mm) L(mm) I(mm) h(mm) Poids (kg)
CIV-EI-1039V-500 500 615 300 700 1185 610 2170 1620 1450 950 300
CIV-EI-1039V-600 600 615 300 700 1185 660 2270 1700 1450 100 312
CIV-EI-1039V-750 750 615 300 700 1185 740 2400 1810 1450 1070 325
CIV-EI-1039V-800 800 615 300 700 1185 760 2450 1860 1450 1100 335
CIV-EI-1039V-1000 1000 615 300 700 1185 850 2620 2000 1450 1200 353
CIV-EI-1039V-1250 1250 725 300 900 1475 800 2610 1990 1780 1200 530
CIV-EI-1039V-1500 1500 725 300 900 1475 930 2790 2160 1780 1300 556
CIV-EI-1039V-1750 1750 900 300 900 1670 930 2790 2280 1900 1400 770
CIV-EI-1039V-2000 2000 900 300 900 1670 980 3070 2360 1900 1460 805
CIV-EI-1039V-2500 2500 900 300 900 1670 1060 3370 2520 1900 1580 880
CIV-EI-1039V-3000 3000 900 300 900 1670 1150 3670 2700 1900 1700 980
CIV-EI-1039V-3500 3500 900 300 900 1770 1200 3860 2800 1900 1800 1280
CIV-EI-1039V-4000 4000 900 300 900 1770 1200 3960 2800 1900 1900 1510

 

 

Chaîne soudée
Anse*
Palonnier*
Anneau de levage-oeillet*
Tuyau caoutchouc ou PVC*
*Sur demande

Nos autres produits

Benne à béton à tuyau avec réceptacle de laitance CIVCB

Prix sur demande

Benne à béton ovale à ouverture droite à avec volant CIV-EI-1028V

18 modèles de 250 L à 4000 L
A partir de
1 539 € HT

Benne à béton à goulotte rabattable avec levier CIV-EI-1029

11 modèles de 400 L à 2000 L
A partir de
3 538 € HT

Benne à béton ovale à ouverture droite à avec levier CIV-EI-1028

18 modèles de 250 L à 4000 L
A partir de
1 127 € HT
Meilleur rapport Qualite-Prix
Un réseau de partenaires privilégiés et spécialisés
Satisfaction client des 4.52/5 certifiés
Une équipe commerciale réactive et à votre écoute