Benne à tuyau réceptacle de laitance latéral CIV-EI-1035

A partir de
1 829 € HT

18 modèles de 250 à 4000 L   

 

  • Forme octogonale avec sortie droite et réceptacle de laitance latéral : qui peut être vidé
  • Conception très robuste
  • Système de fermeture par levier et sa corde qui entraine le mécanisme d’auto-fermeture
  • A partir de 1000L, une poulie facilite la fermeture
  • Modèle équipé d’une anse ou d’un palonnier si le volume est supérieur à 750L.
  • Version standard avec tuyau caoutchouc de 3 m Ø 200 mm et une corde de 3 m.
  • Disponible aussi avec sortie Ø 150 et Ø 300 mm.

 

TUV_Nord

 

Devis gratuit en 24H
Paiement en ligne sécurisé
Volume Type d'ouverture Dim. ext. (LxlxH - mm) Poids (kg) Prix à l'unité Stock Devis Panier
250 L Avec levier 1050 × 1050 × 1750 mm 220 1 829 € En réassort
300 L Avec levier 1050 × 1050 × 1800 mm 225 1 946 € En réassort
350 L Avec levier 1040 × 1040 × 1535 mm 158 2 059 € En réassort
375 L Avec levier 1040 × 1040 × 1560 mm 168 2 092 € En réassort
400 L Avec levier 1040 × 1040 × 1610 mm 178 2 115 € En réassort
500 L Avec levier 1040 × 1040 × 1710 mm 198 2 129 € En réassort
600 L Avec levier 1040 × 1040 × 1810 mm 218 2 455 € En réassort
750 L Avec levier 1400 × 1400 × 1660 mm 238 2 569 € En réassort
800 L Avec levier 1400 × 1400 × 1710 mm 282 2 606 € En réassort
1000 L Avec levier 1400 × 1400 × 1810 mm 292 2 710 € En réassort
1250 L Avec levier 1600 × 1600 × 1760 mm 340 3 071 € En réassort
1500 L Avec levier 1600 × 1600 × 1860 mm 460 3 419 € En réassort
1750 L Avec levier 1600 × 1600 × 2010 mm 450 3 941 € En réassort
2000 L Avec levier 1800 × 1800 × 2060 mm 600 4 095 € En réassort
2500 L Avec levier 1800 × 1800 × 2260 mm 680 4 593 € En réassort
3000 L Avec levier 2000 × 2000 × 2200 mm 800 7 139 € En réassort
3500 L Avec levier 2000 × 2000 × 2350 mm 900 9 187 € En réassort
4000 L Avec levier 2000 × 2000 × 2500 mm 1000 11 154 € En réassort
Référence Volume T B A H1 H2 H HB* POIDS
CIV-EI-1035-250 250 1050 1050 opt. 1150 1150 1750 220
CIV-EI-1035-300 300 1050 1050 opt. 1150 50 1200 1800 225
CIV-EI-1035-350 350 1050 1050 opt. 1150 80 1230 1830 230
CIV-EI-1035-375 375 1050 1050 opt. 1150 100 1250 1950 240
CIV-EI-1035-400 400 1050 1050 opt. 1150 150 1300 2000 245
CIV-EI-1035-500 500 1050 1050 opt. 1150 200 1350 2200 250
CIV-EI-1035-600 600 1200 1200 opt. 1250 150 1400 2350 280
CIV-EI-1035-750 750 1200 1200 opt. 1250 250 1500 2450 340
CIV-EI-1035-800 800 1200 1200 opt. 1250 280 1530 2480 350
CIV-EI-1035-1000 1000 1200 1200 opt. 1250 400 1650 2700 360
CIV-EI-1035-1250 1250 1500 1500 opt. 1500 200 1700 2750 470
CIV-EI-1035-1500 1500 1500 1500 opt. 1500 300 1800 2900 500
CIV-EI-1035-1750 1750 1500 1500 opt. 1500 425 1925 3050 560
CIV-EI-1035-2000 2000 1500 1500 opt. 1500 550 2050 3200 580
CIV-EI-1035-2500 2500 1800 1800 opt. 1500 350 1850 2950 880
CIV-EI-1035-3000 3000 1800 1800 opt. 1500 500 2000 3100 1120
CIV-EI-1035-3500 3500 1800 1800 opt. 1500 650 2150 3300 1220
CIV-EI-1035-4000 4000 1800 1800 opt. 1500 800 2300 3400 1310

 

“A” au choix: Ø 150, Ø 200 au Ø 300 mm
HB* = hauteur benne avec anse/palonnier compris

 

 
Type Vol. D S A H1 H2 H HB kg
Levier 150 980 980 Au choix 1200 - 1360 1760 58
Levier 200 980 980 Au choix 1200 100 1360 1860 68
Levier 250 1040 1040 Au choix 1350 - 1410 1910 128
Levier 300 1040 1040 Au choix 1350 100 1510 2010 138
Levier 350 1040 1040 Au choix 1350 125 1535 2035 158
Levier 375 1040 1040 Au choix 1350 150 1560 2020 168
Levier 400 1040 1040 Au choix 1350 200 1610 2070 178
Levier 500 1040 1040 Au choix 1350 300 1710 2170 198
Levier 600 1040 1040 Au choix 1350 400 1810 2270 218
Levier 750 1400 1400 Au choix 1350 250 1660 2300 238
Levier 800 1400 1400 Au choix 1350 300 1710 2350 282
Levier 1000 1400 1400 Au choix 1350 400 1810 2450 292
Levier 1250 1600 1600 Au choix 1350 350 1760 2500 340
Levier 1500 1600 1600 Au choix 1350 450 1860 2600 420
Levier 1750 1600 1600 Au choix 1350 600 2010 2750 450
Levier 2000 1800 1800 Au choix 1500 500 2060 2900 600
Levier 2500 1800 1800 Au choix 1500 700 2260 3100 680
Levier 3000 2000 2000 Au choix 1550 600 2200 3150 800
Levier 3500 2000 2000 Au choix 1550 750 2350 3300 900
Levier 4000 2000 2000 Au choix 1550 900 2500 3450 1000
Volant 150 980 980 Au choix 1200 - 1260 1760 90
Volant 200 980 980 Au choix 1200 100 1360 1860 100
Volant 250 1040 1040 Au choix 1350 - 1410 1910 160
Volant 300 1040 1040 Au choix 1350 100 1510 2010 170
Volant 350 1040 1040 Au choix 1350 125 1535 2035 190
Volant 375 1040 1040 Au choix 1350 150 1560 2020 200
Volant 400 1040 1040 Au choix 1350 200 1610 2070 210
Volant 500 1040 1040 Au choix 1350 300 1710 2170 230
Volant 600 1040 1040 Au choix 1350 400 1810 2270 250
Volant 750 1400 1400 Au choix 1350 250 1660 2300 270
Volant 800 1400 1400 Au choix 1350 300 1710 2350 320
Volant 1000 1400 1400 Au choix 1350 400 1810 2450 330
Volant 1250 1600 1600 Au choix 1350 350 1760 2500 380
Volant 1500 1600 1600 Au choix 1350 450 1860 2600 460
Volant 1750 1600 1600 Au choix 1350 600 2010 2750 490
Volant 2000 1800 1800 Au choix 1500 500 2060 2900 650
Volant 2500 1800 1800 Au choix 1500 700 2260 3100 730
Volant 3000 2000 2000 Au choix 1550 600 2200 3150 850
Volant 3500 2000 2000 Au choix 1550 750 2350 3300 950
Volant 4000 2000 2000 Au choix 1550 900 2500 3450 1050
HB* = hauteur benne avec anse/palonnier compris
Chaîne soudée
Anse*
Palonnier*
Anneau de levage-oeillet*
Tuyau caoutchouc ou PVC*
  *Sur demande

Nos autres produits

Benne à béton fond ouvrant cylindro-conique CIV-EI-L1011

12 modèles de 150 L à 1000 L
A partir de
549 € HT

Benne à béton goulotte latérale rabattable CIV-EI-1020

16 modèles de 150 L à 2000 L
A partir de
882 € HT

Benne à tuyau fermeture par vanne cylindro-conique CIV-EI-1017

16 modèles de 150 L à 2000 L
A partir de
774 € HT

Benne à béton surbaissée avec anse cylindro-conique CIV-EI-1014B

9 modèles de 120 L à 500 L
A partir de
531 € HT
Meilleur rapport Qualite-Prix
Un réseau de partenaires privilégiés et spécialisés
Satisfaction client des 4.50/5 certifiés
Une équipe commerciale réactive et à votre écoute