Benne à béton fond ouvrant à trappe vidage latéral CIV-EI-1021

A partir de
576 € HT

20 modèles de 150 à 4000 L   

 

  • Volume 150L à 4000L Ecartement des fourreaux de 340mm à 600mm
  • Forme cylindro-conique à déversement latéral
  • Conception robuste.
  • Commandée par levier Modèle équipé de chaînes soudées.
  • Sur demande : anneaux de levage ou anse (si ≥ 750 l avec palonnier) Raccord tuyau impossible

 

TUV_Nord

 

Devis gratuit en 24H
Paiement en ligne sécurisé
Volume Type d'ouverture Dim. ext. (LxlxH - mm) Poids (kg) Prix à l'unité Stock Devis Panier
150 L Avec levier 820 × 820 × 1140 mm 80 576 € En réassort
200 L Avec levier 820 × 820 × 1240 mm 92 603 € En réassort
250 L Avec levier 820 × 820 × 1290 mm 105 635 € En réassort
300 L Avec levier 820 × 820 × 1340 mm 120 663 € En réassort
350 L Avec levier 970 × 970 × 1400 mm 130 831 € En réassort
375 L Avec levier 970 × 970 × 1450 mm 140 850 € En réassort
400 L Avec levier 970 × 970 × 1500 mm 150 878 € En réassort
500 L Avec levier 970 × 420 × 1600 mm 162 930 € En réassort
600 L Avec levier 970 × 970 × 1700 mm 180 1 227 € En réassort
750 L Avec levier 1150 × 1150 × 1660 mm 230 1 326 € En réassort
800 L Avec levier 1150 × 1150 × 1770 mm 245 1 449 € En réassort
1000 L Avec levier 1300 × 1340 × 1780 mm 275 1 546 € En réassort
1250 L Avec levier 1400 × 1440 × 1900 mm 358 2 073 € En réassort
1500 L Avec levier 1400 × 1440 × 2100 mm 405 2 457 € En réassort
1750 L Avec levier 1600 × 500 × 2100 mm 446 2 930 € En réassort
2000 L Avec levier 1600 × 1600 × 2250 mm 465 3 480 € En réassort
2500 L Avec levier 1800 × 1800 × 2300 mm 620 4 575 € En réassort
3000 L Avec levier 1800 × 1800 × 2500 mm 760 5 489 € En réassort
3500 L Avec levier 1800 × 1800 × 2700 mm 870 6 647 € En réassort
4000 L Avec levier 1800 × 1800 × 2900 mm 990 7 337 € En réassort
Référence volume (L) D S A H1 H2 H HB* Poids
CIV-EI-1021-150 150 820 820 340 940 100 1140 1340 80
CIV-EI-1021-200 200 820 820 380 940 200 1240 1510 92
CIV-EI-1021-250 250 820 820 380 940 250 1290 1590 105
CIV-EI-1021-300 300 820 820 380 940 300 1340 1640 120
CIV-EI-1021-350 350 970 970 420 1150 150 1400 1700 130
CIV-EI-1021-375 375 970 970 420 1150 200 1450 1750 140
CIV-EI-1021-400 400 970 970 420 1150 250 1500 1800 150
CIV-EI-1021-500 500 970 420 420 1150 350 1600 2000 162
CIV-EI-1021-600 600 970 970 420 1150 450 1700 2100 180
CIV-EI-1021-750 750 1150 1150 480 1270 350 1720 2100 230
CIV-EI-1021-800 800 1150 1150 480 1270 400 1770 2150 245
CIV-EI-1021-1000 1000 1300 1340 500 1330 350 1780 2300 275
CIV-EI-1021-1250 1250 1400 1440 500 1400 400 1900 2450 358
CIV-EI-1021-1500 1500 1400 1440 500 1400 600 2100 2600 405
CIV-EI-1021-1750 1750 1600 500 600 1600 400 2100 2800 446
CIV-EI-1021-2000 2000  1600 1600 500 1600 550 2250 2950 465
CIV-EI-1021-2500 2500 1800 1800 600 1800 400 2300 3000 620
CIV-EI-1021-3000 3000 1800 1800 600 1800 600 2500 3200 760
CIV-EI-1021-3500 3500 1800 1800 600 1800 800 2700 3400 870
CIV-EI-1021-4000 4000 1800 1800 600 1800 1000 2900 3600 990

 

HB* Hauteur benne avec anse/palonnier compris (avec palonnier)

 

 

Chaîne soudée
Anse*
Palonnier*
  *Sur demande

Nos autres produits

Benne à tuyau fermeture par vanne cylindro-conique CIV-EI-1017

16 modèles de 150 L à 2000 L
A partir de
774 € HT

Benne à béton surbaissée avec anse cylindro-conique CIV-EI-1014B

9 modèles de 120 L à 500 L
A partir de
531 € HT

Benne à tuyau à entonnoir cylindro-conique CIV-EI-L1016

20 modèles de 150 L à 4000 L
A partir de
905 € HT

Benne à tuyau réceptacle de laitance latéral CIV-EI-1035

18 modèles de 250 L à 4000 L
A partir de
1 829 € HT
Meilleur rapport Qualite-Prix
Un réseau de partenaires privilégiés et spécialisés
Satisfaction client des 4.55/5 certifiés
Une équipe commerciale réactive et à votre écoute