Civéco, votre fournisseur d’équipements industriels !
| Référence | Volume | Finition | Dim. ext. (LxlxH - mm) | Fourreaux dimensions(mm) | Charge (kg) | Poids (kg) | Prix à l'unité | Stock | Devis | Panier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIVBABC-01 | 600 L | Bleu clair (RAL5012) | 1485 × 1095 × 865 mm | A640 B200 C91 | 1000 | 163 | 1 284 € | En réassort | ||
| CIVBABC-02 | 900 L | Bleu clair (RAL5012) | 1485 × 1570 × 865 mm | A640 B200 C91 | 1000 | 206 | 1 446 € | En réassort | ||
| CIVBABC-03 | 1200 L | Bleu clair (RAL5012) | 1920 × 1095 × 1125 mm | A640 B200 C91 | 1500 | 234 | 1 524 € | En réassort |
La benne à copeaux auto-basculante CIVBABC collecte et vidange vos copeaux avec son tamis intégré et son robinet de vidange au sol. Elle est également équipée d’un système de basculement automatique et d’un verrouillage des fourches pour éviter tout glissement de la benne automatique. Pratique avec ses volumes 600,900 et 1200 L et sa hauteur réduite, elle permet de se glisser sous une machine ou une chaîne de montage ou autre.
| A | B | C | |
| Dimensions fourreaux | 640 | 200 | 91 |
| RAL 2000 | Orange |
| RAL 3000 | Rouge |
| RAL 5012 | Bleue |
| RAL 6011 | Verte |
| Grise | |
| Galvanisée | Galvanisée |
| Couvercle galvanisé ouvrant des deux côtés pour CIVBABC-01 | 204€ | ![]() |
| Couvercle galvanisé ouvrant des deux côtés pour CIVBABC-02 | 235€ | |
| Couvercle galvanisé ouvrant des deux côtés pour CIVBABC-03 | 234€ |