Benne à tuyau à entonnoir couchée CIV-EI-1018
16 modèles de 150 à 2000 L
Livraison sous 4 à 6 semaines
- Benne à béton à entonnoir couchée
- Forme cylindro-conique à déversement vertical du béton
- Système de fermeture breveté par levier
- Conception très robuste
- Livrée avec corde de 3 m
- Livrée avec 0,60 m de tuyau PVC Ø 200 (sur demande Ø 150, Ø 300 mm).
- Au choix: anse ou palonnier, chaînes soudées certifiées, volant.
Voir les caractéristiques techniques ci-dessous.
Benne à tuyau à entonnoir couchée CIV-EI-1018
out of stock
16 modèles de 150 à 2000 L
Livraison sous 4 à 6 semaines
- Benne à béton à entonnoir couchée
- Forme cylindro-conique à déversement vertical du béton
- Système de fermeture breveté par levier
- Conception très robuste
- Livrée avec corde de 3 m
- Livrée avec 0,60 m de tuyau PVC Ø 200 (sur demande Ø 150, Ø 300 mm).
- Au choix: anse ou palonnier, chaînes soudées certifiées, volant.
Voir les caractéristiques techniques ci-dessous.
Description
Référence | volume (L) | D | A | F | E | H | HB* | Poids |
CIV-EI-1018-150 | 150 | 1040 | option | 700 | 580 | 1380 | 1860 | 100 |
CIV-EI-1018-200 | 200 | 1040 | option | 720 | 600 | 1420 | 1900 | 120 |
CIV-EI-1018-250 | 250 | 1040 | option | 750 | 600 | 1450 | 1930 | 140 |
CIV-EI-1018-300 | 300 | 1040 | option | 780 | 610 | 1550 | 2030 | 140 |
CIV-EI-1018-350 | 350 | 1040 | option | 810 | 620 | 1580 | 2060 | 160 |
CIV-EI-1018-375 | 375 | 1040 | option | 820 | 620 | 1600 | 2080 | 170 |
CIV-EI-1018-400 | 400 | 1040 | option | 840 | 650 | 1620 | 2100 | 180 |
CIV-EI-1018-500 | 500 | 1040 | option | 850 | 650 | 1750 | 2230 | 200 |
CIV-EI-1018-600 | 600 | 1040 | option | 870 | 650 | 1780 | 2260 | 210 |
CIV-EI-1018-750 | 750 | 1400 | option | 900 | 700 | 1700 | 2360 | 230 |
CIV-EI-1018-800 | 800 | 1400 | option | 950 | 700 | 1780 | 2440 | 250 |
CIV-EI-1018-1000 | 1000 | 1400 | option | 980 | 700 | 1850 | 2510 | 280 |
CIV-EI-1018-1250 | 1250 | 1600 | option | 1050 | 850 | 1800 | 2560 | 330 |
CIV-EI-1018-1500 | 1500 | 1600 | option | 1100 | 850 | 1900 | 2660 | 365 |
CIV-EI-1018-1750 | 1750 | 1600 | option | 1200 | 850 | 2050 | 2810 | 420 |
CIV-EI-1018-2000 | 2000 | 1600 | option | 1250 | 850 | 2100 | 2760 | 480 |
HB* Hauteur total avec utilisation (avec palonnier)
A : diamètre tuyau PVC au choix : ∅150, ∅200 ou ∅300 mm (en option)