Benne à béton légère à tuyau CIV-EI-L1016
749 € – 5 613,55 € HT 898,80 € TTC
20 modèles de 150 à 4000 L
Livraison sous 4 à 6 semaines
- Benne à béton à entonnoir version légère à tuyau
- Forme cylindro-conique à déversement vertical du béton
- Système de fermeture breveté par levier
- Conception très robuste
- Livrée avec 0,60 m de tuyau PVC Ø 200 (sur demande Ø 150, Ø 300 mm).
- Au choix: anse ou palonnier, anneaux de levage, chaînes soudées certifiées, fourreaux, ouverture hydraulique, volant.
Voir les caractéristiques techniques ci-dessous.
Benne à béton légère à tuyau CIV-EI-L1016
in stock
749 € – 5 613,55 € HT 898,80 € TTC
20 modèles de 150 à 4000 L
Livraison sous 4 à 6 semaines
- Benne à béton à entonnoir version légère à tuyau
- Forme cylindro-conique à déversement vertical du béton
- Système de fermeture breveté par levier
- Conception très robuste
- Livrée avec 0,60 m de tuyau PVC Ø 200 (sur demande Ø 150, Ø 300 mm).
- Au choix: anse ou palonnier, anneaux de levage, chaînes soudées certifiées, fourreaux, ouverture hydraulique, volant.
Voir les caractéristiques techniques ci-dessous.
Dimensions
Type | Vol. | D | S | A | H1 | H2 | H | HB | kg |
Levier | 150 | 980 | 980 | Au choix | 1200 | – | 1360 | 1760 | 58 |
Levier | 200 | 980 | 980 | Au choix | 1200 | 100 | 1360 | 1860 | 68 |
Levier | 250 | 1040 | 1040 | Au choix | 1350 | – | 1410 | 1910 | 128 |
Levier | 300 | 1040 | 1040 | Au choix | 1350 | 100 | 1510 | 2010 | 138 |
Levier | 350 | 1040 | 1040 | Au choix | 1350 | 125 | 1535 | 2035 | 158 |
Levier | 375 | 1040 | 1040 | Au choix | 1350 | 150 | 1560 | 2020 | 168 |
Levier | 400 | 1040 | 1040 | Au choix | 1350 | 200 | 1610 | 2070 | 178 |
Levier | 500 | 1040 | 1040 | Au choix | 1350 | 300 | 1710 | 2170 | 198 |
Levier | 600 | 1040 | 1040 | Au choix | 1350 | 400 | 1810 | 2270 | 218 |
Levier | 750 | 1400 | 1400 | Au choix | 1350 | 250 | 1660 | 2300 | 238 |
Levier | 800 | 1400 | 1400 | Au choix | 1350 | 300 | 1710 | 2350 | 282 |
Levier | 1000 | 1400 | 1400 | Au choix | 1350 | 400 | 1810 | 2450 | 292 |
Levier | 1250 | 1600 | 1600 | Au choix | 1350 | 350 | 1760 | 2500 | 340 |
Levier | 1500 | 1600 | 1600 | Au choix | 1350 | 450 | 1860 | 2600 | 420 |
Levier | 1750 | 1600 | 1600 | Au choix | 1350 | 600 | 2010 | 2750 | 450 |
Levier | 2000 | 1800 | 1800 | Au choix | 1500 | 500 | 2060 | 2900 | 600 |
Levier | 2500 | 1800 | 1800 | Au choix | 1500 | 700 | 2260 | 3100 | 680 |
Levier | 3000 | 2000 | 2000 | Au choix | 1550 | 600 | 2200 | 3150 | 800 |
Levier | 3500 | 2000 | 2000 | Au choix | 1550 | 750 | 2350 | 3300 | 900 |
Levier | 4000 | 2000 | 2000 | Au choix | 1550 | 900 | 2500 | 3450 | 1000 |
Volant | 150 | 980 | 980 | Au choix | 1200 | – | 1260 | 1760 | 90 |
Volant | 200 | 980 | 980 | Au choix | 1200 | 100 | 1360 | 1860 | 100 |
Volant | 250 | 1040 | 1040 | Au choix | 1350 | – | 1410 | 1910 | 160 |
Volant | 300 | 1040 | 1040 | Au choix | 1350 | 100 | 1510 | 2010 | 170 |
Volant | 350 | 1040 | 1040 | Au choix | 1350 | 125 | 1535 | 2035 | 190 |
Volant | 375 | 1040 | 1040 | Au choix | 1350 | 150 | 1560 | 2020 | 200 |
Volant | 400 | 1040 | 1040 | Au choix | 1350 | 200 | 1610 | 2070 | 210 |
Volant | 500 | 1040 | 1040 | Au choix | 1350 | 300 | 1710 | 2170 | 230 |
Volant | 600 | 1040 | 1040 | Au choix | 1350 | 400 | 1810 | 2270 | 250 |
Volant | 750 | 1400 | 1400 | Au choix | 1350 | 250 | 1660 | 2300 | 270 |
Volant | 800 | 1400 | 1400 | Au choix | 1350 | 300 | 1710 | 2350 | 320 |
Volant | 1000 | 1400 | 1400 | Au choix | 1350 | 400 | 1810 | 2450 | 330 |
Volant | 1250 | 1600 | 1600 | Au choix | 1350 | 350 | 1760 | 2500 | 380 |
Volant | 1500 | 1600 | 1600 | Au choix | 1350 | 450 | 1860 | 2600 | 460 |
Volant | 1750 | 1600 | 1600 | Au choix | 1350 | 600 | 2010 | 2750 | 490 |
Volant | 2000 | 1800 | 1800 | Au choix | 1500 | 500 | 2060 | 2900 | 650 |
Volant | 2500 | 1800 | 1800 | Au choix | 1500 | 700 | 2260 | 3100 | 730 |
Volant | 3000 | 2000 | 2000 | Au choix | 1550 | 600 | 2200 | 3150 | 850 |
Volant | 3500 | 2000 | 2000 | Au choix | 1550 | 750 | 2350 | 3300 | 950 |
Volant | 4000 | 2000 | 2000 | Au choix | 1550 | 900 | 2500 | 3450 | 1050 |
HB* = hauteur benne avec anse/palonnier compris