Benne à béton goulotte latérale CIV-EI-1020V
1 125,14 € – 3 576,66 € HT 1 350,17 € TTC
16 modèles de 150 à 2000 L
Livraison sous 4 à 6 semaines
- Benne à béton à goulotte latérale
- Déversement latérale rabattable
- Système de fermeture breveté par volant
- Conception très robuste
- Version standard livrée avec anse
- Au choix: anse ou palonnier, chaînes soudées certifiées
Voir les caractéristiques techniques ci-dessous.
Benne à béton goulotte latérale CIV-EI-1020V
in stock
1 125,14 € – 3 576,66 € HT 1 350,17 € TTC
16 modèles de 150 à 2000 L
Livraison sous 4 à 6 semaines
- Benne à béton à goulotte latérale
- Déversement latérale rabattable
- Système de fermeture breveté par volant
- Conception très robuste
- Version standard livrée avec anse
- Au choix: anse ou palonnier, chaînes soudées certifiées
Voir les caractéristiques techniques ci-dessous.
Description
Référence | volume (L) | D | S | A | H1 | H2 | H | HB* | Poids |
CIV-EI-1020-150 | 150 | 820 | 890 | 400 | 950 | 120 | 1070 | 1420 | 130 |
CIV-EI-1020-200 | 200 | 820 | 890 | 400 | 950 | 200 | 1150 | 1500 | 150 |
CIV-EI-1020-250 | 250 | 870 | 940 | 400 | 1050 | 120 | 1230 | 1600 | 168 |
CIV-EI-1020-300 | 300 | 870 | 940 | 400 | 1050 | 200 | 1310 | 1690 | 175 |
CIV-EI-1020-350 | 350 | 870 | 940 | 400 | 1050 | 240 | 1350 | 1730 | 185 |
CIV-EI-1020-375 | 375 | 870 | 940 | 400 | 1050 | 260 | 1370 | 1750 | 200 |
CIV-EI-1020-400 | 400 | 870 | 1080 | 400 | 1050 | 300 | 1410 | 1790 | 220 |
CIV-EI-1020-500 | 500 | 1040 | 1080 | 500 | 1100 | 300 | 1460 | 2170 | 290 |
CIV-EI-1020-600 | 600 | 1040 | 1400 | 500 | 1100 | 350 | 1510 | 2220 | 320 |
CIV-EI-1020-750 | 750 | 1400 | 1400 | 500 | 1280 | 200 | 1540 | 2300 | 350 |
CIV-EI-1020-800 | 800 | 1400 | 1400 | 500 | 1280 | 250 | 1610 | 2350 | 370 |
CIV-EI-1020-1000 | 1000 | 1400 | 1400 | 500 | 1280 | 350 | 1690 | 2500 | 390 |
CIV-EI-1020-1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 500 | 1360 | 270 | 1690 | 2600 | 425 |
CIV-EI-1020-1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 500 | 1360 | 400 | 1820 | 2750 | 510 |
CIV-EI-1020-1750 | 1750 | 1600 | 1600 | 500 | 1360 | 550 | 1970 | 2850 | 535 |
CIV-EI-1020-2000 | 2000 | 1600 | 1600 | 500 | 1420 | 700 | 2120 | 3000 | 630 |
HB* Hauteur benne avec anse/palonnier compris (avec palonnier)