Benne à béton à fond ouvrant à levier CIV-EI-L1011
475 € – 1 278,72 € HT 570 € TTC
12 modèles de 150 à 1000 L
Livraison sous 4 à 6 semaines
- Benne à béton à fond ouvrant
- Forme cylindro-conique à déversement vertical.
- Conception très robuste avec système de fermeture.
- Ouverture 340 à 480 mm
- Système de déversement à levier
- Système de fermeture breveté
- Sur demande : anneaux de levage ou anse (si ≥ 750 l avec palonnier).
- Bennes à béton équipées en série de chaines soudées.
Voir les caractéristiques techniques ci-dessous.
Benne à béton à fond ouvrant à levier CIV-EI-L1011
in stock
475 € – 1 278,72 € HT 570 € TTC
12 modèles de 150 à 1000 L
Livraison sous 4 à 6 semaines
- Benne à béton à fond ouvrant
- Forme cylindro-conique à déversement vertical.
- Conception très robuste avec système de fermeture.
- Ouverture 340 à 480 mm
- Système de déversement à levier
- Système de fermeture breveté
- Sur demande : anneaux de levage ou anse (si ≥ 750 l avec palonnier).
- Bennes à béton équipées en série de chaines soudées.
Voir les caractéristiques techniques ci-dessous.
Dimensions
Type | Vol. | D | S | A | H1 | H | HB | kg |
Levier | 150 | 700 | 800 | 340 | 880 | 940 | 1380 | 65 |
Levier | 200 | 750 | 800 | 340 | 1030 | 1090 | 1460 | 75 |
Levier | 250 | 870 | 940 | 420 | 1080 | 1140 | 1500 | 95 |
Levier | 300 | 890 | 940 | 420 | 1100 | 1160 | 1520 | 105 |
Levier | 350 | 930 | 940 | 420 | 1180 | 1240 | 1600 | 112 |
Levier | 375 | 950 | 940 | 420 | 1250 | 1310 | 1800 | 125 |
Levier | 400 | 970 | 940 | 420 | 1280 | 1340 | 1830 | 140 |
Levier | 500 | 1140 | 1100 | 450 | 1240 | 1300 | 1960 | 194 |
Levier | 600 | 1200 | 1100 | 450 | 1300 | 1360 | 2020 | 210 |
Levier | 750 | 1240 | 1270 | 480 | 1370 | 1430 | 2110 | 236 |
Levier | 800 | 1300 | 1270 | 480 | 1400 | 1460 | 2140 | 252 |
Levier | 1000 | 1350 | 1270 | 480 | 1530 | 1590 | 2340 | 286 |
Type | Vol. | D | S | A | H1 | H | HB | kg |
Volant | 150 | 700 | 800 | 340 | 880 | 940 | 1380 | 97 |
Volant | 200 | 750 | 800 | 340 | 1030 | 1090 | 1460 | 107 |
Volant | 250 | 870 | 940 | 420 | 1080 | 1140 | 1500 | 127 |
Volant | 300 | 890 | 940 | 420 | 1100 | 1160 | 1520 | 137 |
Volant | 350 | 930 | 940 | 420 | 1180 | 1240 | 1600 | 144 |
Volant | 375 | 950 | 940 | 420 | 1250 | 1310 | 1800 | 157 |
Volant | 400 | 970 | 940 | 420 | 1280 | 1340 | 1830 | 172 |
Volant | 500 | 1140 | 1100 | 450 | 1240 | 1300 | 1960 | 226 |
Volant | 600 | 1200 | 1100 | 450 | 1300 | 1360 | 2020 | 242 |
Volant | 750 | 1240 | 1270 | 480 | 1370 | 1430 | 2110 | 274 |
Volant | 800 | 1300 | 1270 | 480 | 1400 | 1460 | 2140 | 290 |
Volant | 1000 | 1350 | 1270 | 480 | 1530 | 1590 | 2340 | 324 |
HB* = hauteur benne avec anse/palonnier compris