Benne à béton à fond ouvrant avec volant CIV-EI-1021V
811,31 € – 6 987,75 € HT 973,57 € TTC
20 modèles de 150 à 4000 L
Livraison sous 4 à 6 semaines
- Benne à béton à fond ouvrant à trappe
- Forme cylindro-conique à déversement latéral
- Système de fermeture breveté par volant
- Conception très robuste
- Raccord tuyau impossible
- Au choix: anse ou palonnier, chaînes soudées certifiées
Voir les caractéristiques techniques ci-dessous.
Benne à béton à fond ouvrant avec volant CIV-EI-1021V
in stock
811,31 € – 6 987,75 € HT 973,57 € TTC
20 modèles de 150 à 4000 L
Livraison sous 4 à 6 semaines
- Benne à béton à fond ouvrant à trappe
- Forme cylindro-conique à déversement latéral
- Système de fermeture breveté par volant
- Conception très robuste
- Raccord tuyau impossible
- Au choix: anse ou palonnier, chaînes soudées certifiées
Voir les caractéristiques techniques ci-dessous.
Description
Référence | volume (L) | D | S | A | H1 | H2 | H | HB* | Poids |
CIV-EI-1021-150 | 150 | 820 | 820 | 340 | 940 | 100 | 1140 | 1340 | 120 |
CIV-EI-1021-200 | 200 | 820 | 820 | 380 | 940 | 200 | 1240 | 1510 | 132 |
CIV-EI-1021-250 | 250 | 820 | 820 | 380 | 940 | 250 | 1290 | 1590 | 145 |
CIV-EI-1021-300 | 300 | 820 | 820 | 380 | 940 | 300 | 1340 | 1640 | 160 |
CIV-EI-1021-350 | 350 | 970 | 970 | 420 | 1150 | 150 | 1400 | 1700 | 170 |
CIV-EI-1021-375 | 375 | 970 | 970 | 420 | 1150 | 200 | 1450 | 1750 | 180 |
CIV-EI-1021-400 | 400 | 970 | 970 | 420 | 1150 | 250 | 1500 | 1800 | 190 |
CIV-EI-1021-500 | 500 | 970 | 420 | 420 | 1150 | 350 | 1600 | 2000 | 202 |
CIV-EI-1021-600 | 600 | 970 | 970 | 420 | 1150 | 450 | 1700 | 2100 | 220 |
CIV-EI-1021-750 | 750 | 1150 | 1150 | 480 | 1270 | 350 | 1720 | 2100 | 270 |
CIV-EI-1021-800 | 800 | 1150 | 1150 | 480 | 1270 | 400 | 1770 | 2150 | 285 |
CIV-EI-1021-1000 | 1000 | 1300 | 1340 | 500 | 1330 | 350 | 1780 | 2300 | 325 |
CIV-EI-1021-1250 | 1250 | 1400 | 1440 | 500 | 1400 | 400 | 1900 | 2450 | 408 |
CIV-EI-1021-1500 | 1500 | 1400 | 1440 | 500 | 1400 | 600 | 2100 | 2600 | 455 |
CIV-EI-1021-1750 | 1750 | 1600 | 500 | 600 | 1600 | 400 | 2100 | 2800 | 496 |
CIV-EI-1021-2000 | 2000 | 1600 | 1600 | 500 | 1600 | 550 | 2250 | 2950 | 515 |
CIV-EI-1021-2500 | 2500 | 1800 | 1800 | 600 | 1800 | 400 | 2300 | 3000 | 660 |
CIV-EI-1021-3000 | 3000 | 1800 | 1800 | 600 | 1800 | 600 | 2500 | 3200 | 810 |
CIV-EI-1021-3500 | 3500 | 1800 | 1800 | 600 | 1800 | 800 | 2700 | 3400 | 920 |
CIV-EI-1021-4000 | 4000 | 1800 | 1800 | 600 | 1800 | 1000 | 2900 | 3600 | 1050 |
HB* Hauteur benne avec anse/palonnier compris (avec palonnier)