Benne à tuyau à corde combinés, octogonale CIV-EI-1038V
8 577,38 € – 9 832,54 € HT 10 292,86 € TTC
18 modèles de 250 à 4000 L
Livraison sous 4 à 6 semaines
- Forme octogonale avec sortie droite
- Conception très robuste
- Système de fermeture par volant avec auto-fermeture
- Modèle équipé d’une anse ou d’un palonnier si le volume est supérieur à 750L
- Version standard avec tuyau caoutchouc de 1,5 m Ø 200 mm et une corde de 3 m
- Disponible aussi avec sortie Ø 150 et Ø 300 mm
Voir les caractéristiques techniques ci-dessous.
Benne à tuyau à corde combinés, octogonale CIV-EI-1038V
in stock
8 577,38 € – 9 832,54 € HT 10 292,86 € TTC
18 modèles de 250 à 4000 L
Livraison sous 4 à 6 semaines
- Forme octogonale avec sortie droite
- Conception très robuste
- Système de fermeture par volant avec auto-fermeture
- Modèle équipé d’une anse ou d’un palonnier si le volume est supérieur à 750L
- Version standard avec tuyau caoutchouc de 1,5 m Ø 200 mm et une corde de 3 m
- Disponible aussi avec sortie Ø 150 et Ø 300 mm
Voir les caractéristiques techniques ci-dessous.
Description
Référence | Volume (l) | T | B | E | H1 | H2 | H | HB* | F | Poids (kg) | |||||||||||||||||
CIV-EI-1038V-250 | 250 | 1050 | 1050 | 550 | 1150 | 400 | 1550 | 1750 | 680 | 200 | |||||||||||||||||
CIV-EI-1038V-300 | 300 | 1050 | 1050 | 550 | 1150 | 450 | 1550 | 1750 | 700 | 210 | |||||||||||||||||
CIV-EI-1038V-350 | 350 | 1050 | 1050 | 550 | 1150 | 450 | 1550 | 1750 | 700 | 220 | |||||||||||||||||
CIV-EI-1038V-250 | 375 | 1050 | 1050 | 550 | 1150 | 500 | 1650 | 1950 | 710 | 220 | |||||||||||||||||
CIV-EI-1038V-400 | 400 | 1050 | 1050 | 550 | 1150 | 520 | 1700 | 1950 | 710 | 220 | |||||||||||||||||
CIV-EI-1038V-250 | 500 | 1050 | 1050 | 580 | 1150 | 600 | 1750 | 2200 | 750 | 230 | |||||||||||||||||
CIV-EI-1038V-250 | 600 | 1200 | 1200 | 660 | 1250 | 720 | 1970 | 2450 | 820 | 300 | |||||||||||||||||
CIV-EI-1038V-250 | 750 | 1200 | 1200 | 660 | 1250 | 750 | 2000 | 2520 | 840 | 320 | |||||||||||||||||
CIV-EI-1038V-250 | 800 | 1200 | 1200 | 660 | 1250 | 800 | 2050 | 2590 | 850 | 330 | |||||||||||||||||
CIV-EI-1038V-250 | 1000 | 1200 | 1200 | 660 | 1250 | 900 | 2150 | 2750 | 880 | 340 | |||||||||||||||||
CIV-EI-1038V-250 | 1250 | 1500 | 1500 | 860 | 1500 | 800 | 2300 | 2820 | 1000 | 450 | |||||||||||||||||
CIV-EI-1038V-250 | 1500 | 1500 | 1500 | 860 | 1500 | 900 | 2400 | 2980 | 1030 | 480 | |||||||||||||||||
CIV-EI-1038V-250 | 1750 | 1500 | 1500 | 860 | 1500 | 1025 | 2575 | 3120 | 1060 | 540 | |||||||||||||||||
CIV-EI-1038V-250 | 2000 | 1500 | 1500 | 860 | 1500 | 1150 | 2650 | 3280 | 1080 | 560 | |||||||||||||||||
CIV-EI-1038V-250 | 2500 | 1800 | 1800 | 860 | 1500 | 350 | 1850 | 2940 | 1080 | 940 | |||||||||||||||||
CIV-EI-1038V-250 | 3000 | 1800 | 1800 | 860 | 1500 | 500 | 2000 | 3100 | 1080 | 1180 | |||||||||||||||||
CIV-EI-1038V-250 | 3500 | 1800 | 1800 | 860 | 1500 | 650 | 2150 | 3300 | 1080 | 1300 | |||||||||||||||||
CIV-EI-1038V-4000 | 4000 | 1800 | 1800 | 860 | 1500 | 800 | 2300 | 3400 | 1080 | 1410 |
“A” au choix: Ø 150, Ø 200 au Ø 300 mm
HB* = hauteur benne avec anse/palonnier compris