Benne laitance latéral octogonale, couchée avec levier CIV-EI-1036
1 777 € – 9 923,94 € HT 2 132,40 € TTC
18 modèles de 250 à 4000 L
Livraison sous 4 à 6 semaines
- Version couchée, forme octogonale avec sortie droite et réceptacle de laitance latéral
- Conception très robuste
- Système de fermeture par levier et sa corde qui entraine le mécanisme d’auto-fermeture
- À partir de 1000 l, une poulie facilite la fermeture
- Modèle équipé d’une anse ou d’un palonnier si le volume est supérieur à 1000L
- Version standard avec tuyau caoutchouc de 3 m Ø 200 mm et une corde de 3 m.
- Disponible aussi avec sortie Ø 150 et Ø 300 mm.
Voir les caractéristiques techniques ci-dessous.
Benne laitance latéral octogonale, couchée avec levier CIV-EI-1036
in stock
1 777 € – 9 923,94 € HT 2 132,40 € TTC
18 modèles de 250 à 4000 L
Livraison sous 4 à 6 semaines
- Version couchée, forme octogonale avec sortie droite et réceptacle de laitance latéral
- Conception très robuste
- Système de fermeture par levier et sa corde qui entraine le mécanisme d’auto-fermeture
- À partir de 1000 l, une poulie facilite la fermeture
- Modèle équipé d’une anse ou d’un palonnier si le volume est supérieur à 1000L
- Version standard avec tuyau caoutchouc de 3 m Ø 200 mm et une corde de 3 m.
- Disponible aussi avec sortie Ø 150 et Ø 300 mm.
Voir les caractéristiques techniques ci-dessous.
Description
Référence | Volume (L) | T | B | E | A | H1 | H2 | H | HB* | Poids (kg) | ||||||||||||||||||
CIV-EI-1036-250 | 250 | 1050 | 1050 | 550 | opt. | 1150 | 400 | 1550 | 1750 | 240 | ||||||||||||||||||
CIV-EI-1036-300 | 300 | 1050 | 1050 | 550 | opt. | 1150 | 440 | 1590 | 1790 | 245 | ||||||||||||||||||
CIV-EI-1036-350 | 350 | 1050 | 1050 | 550 | opt. | 1150 | 480 | 1630 | 1830 | 250 | ||||||||||||||||||
CIV-EI-1036-375 | 375 | 1050 | 1050 | 550 | opt. | 1150 | 500 | 1650 | 1950 | 260 | ||||||||||||||||||
CIV-EI-1036-400 | 400 | 1050 | 1050 | 550 | opt. | 1150 | 550 | 1700 | 2000 | 280 | ||||||||||||||||||
CIV-EI-1036-500 | 500 | 1050 | 1050 | 580 | opt. | 1150 | 600 | 1750 | 2200 | 290 | ||||||||||||||||||
CIV-EI-1036-600 | 600 | 1200 | 1200 | 660 | opt. | 1250 | 720 | 1970 | 2450 | 350 | ||||||||||||||||||
CIV-EI-1036-750 | 750 | 1200 | 1200 | 660 | opt. | 1250 | 750 | 2000 | 2520 | 360 | ||||||||||||||||||
CIV-EI-1036-800 | 800 | 1200 | 1200 | 660 | opt. | 1250 | 800 | 2050 | 2590 | 370 | ||||||||||||||||||
CIV-EI-1036-1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 660 | opt. | 1250 | 900 | 2150 | 2750 | 380 | ||||||||||||||||||
CIV-EI-1036-1250 | 1250 | 1500 | 1500 | 860 | opt. | 1500 | 800 | 2300 | 2820 | 540 | ||||||||||||||||||
CIV-EI-1036-1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 860 | opt. | 1500 | 900 | 2400 | 2980 | 570 | ||||||||||||||||||
CIV-EI-1036-1750 | 1750 | 1500 | 1500 | 860 | opt. | 1500 | 1025 | 2575 | 3120 | 640 | ||||||||||||||||||
CIV-EI-1036-2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 860 | opt. | 1500 | 1150 | 2650 | 3280 | 650 | ||||||||||||||||||
CIV-EI-1036-2500 | 2500 | 1800 | 1800 | 860 | opt. | 1500 | 350 | 1850 | 3140 | 920 | ||||||||||||||||||
CIV-EI-1036-3000 | 3000 | 1800 | 1800 | 860 | opt. | 1500 | 500 | 2000 | 3150 | 1160 | ||||||||||||||||||
CIV-EI-1036-3500 | 3500 | 1800 | 1800 | 860 | opt. | 1500 | 650 | 2150 | 3350 | 1280 | ||||||||||||||||||
CIV-EI-1036-4000 | 4000 | 1800 | 1800 | 860 | opt. | 1500 | 800 | 2300 | 3500 | 1390 |
“A” au choix: Ø 150, Ø 200 au Ø 300 mm
HB* = hauteur benne avec anse/palonnier compris